| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 263 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 169 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 205 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 226 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 263 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 201 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 193 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 185 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 183 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 107 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 142 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 108 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 142 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 142 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 142 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 56 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 85 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 85 |
2020
|
161 | 181 | 24,359 | 916 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 98 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 92 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 104 |
September 2020
|
2 | 2 | 2,435 | 114 |
August 2020
|
45 | 45 | 3,911 | 97 |
July 2020
|
65 | 65 | 3,106 | 45 |
June 2020
|
15 | 15 | 2,259 | 69 |
May 2020
|
8 | 18 | 2,952 | 86 |
April 2020
|
5 | 5 | 2,692 | 68 |
March 2020
|
8 | 18 | 672 | 99 |
February 2020
|
11 | 11 | 1,657 | 316 |
January 2020
|
2 | 2 | 4,675 | 916 |
2019
|
22,120 | 22,200 | 28,717 | 570 |
December 2019
|
141 | 141 | 4,182 | 570 |
November 2019
|
7 | 7 | 3,749 | 456 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 81 | 132 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 85 | 119 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 61 | 98 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 77 | 38 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 143 | 92 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 84 | 131 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 99 | 56 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 153 | 64 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 170 | 74 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 111 | 135 |
| 2019-11-11 | 2 | 2 | 130 | 125 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 153 | 185 |
| 2019-11-13 | 1 | 1 | 126 | 270 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 151 | 277 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 103 | 58 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 101 | 456 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 99 | 45 |
| 2019-11-18 | 2 | 2 | 125 | 379 |
| 2019-11-19 | 1 | 1 | 163 | 195 |
| 2019-11-20 | 1 | 1 | 129 | 42 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 139 | 42 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 153 | 45 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 147 | 56 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 145 | 40 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 89 | 39 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 121 | 41 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 133 | 57 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 153 | 44 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 186 | 43 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 139 | 241 |
October 2019
|
1,507 | 1,515 | 2,648 | 142 |
September 2019
|
508 | 508 | 2,425 | 121 |
August 2019
|
13,819 | 13,875 | 2,272 | 56 |
July 2019
|
1,957 | 1,969 | 2,188 | 61 |
June 2019
|
3,050 | 3,050 | 1,812 | 33 |
May 2019
|
384 | 384 | 1,576 | 25 |
April 2019
|
131 | 132 | 1,761 | 25 |
March 2019
|
2 | 2 | 1,869 | 40 |
February 2019
|
595 | 598 | 2,757 | 40 |
January 2019
|
19 | 19 | 1,478 | 44 |
2018
|
6,447 | 6,493 | 717 | 101 |
December 2018
|
2,965 | 2,974 | 141 | 67 |
November 2018
|
1,705 | 1,719 | 173 | 62 |
October 2018
|
726 | 733 | 40 | 101 |
September 2018
|
12 | 12 | 36 | 13 |
August 2018
|
31 | 35 | 67 | 90 |
July 2018
|
6 | 7 | 17 | 13 |
June 2018
|
21 | 24 | 77 | 18 |
May 2018
|
39 | 39 | 90 | 14 |
April 2018
|
3 | 9 | 26 | 17 |
March 2018
|
6 | 6 | 19 | 21 |
February 2018
|
5 | 5 | 21 | 17 |
January 2018
|
928 | 930 | 10 | 20 |
2017
|
15 | 20 | 41 | 15 |
December 2017
|
12 | 12 | 16 | 15 |
November 2017
|
3 | 8 | 8 | 15 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 14 |
May 2017
|
0 | 0 | 12 | 13 |
April 2017
|
0 | 0 | 1 | 13 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2017
|
0 | 0 | 3 | 10 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2016
|
1 | 6 | 4 | 14 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2016
|
0 | 0 | 1 | 7 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 |
March 2016
|
1 | 6 | 3 | 11 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2015
|
4 | 4 | 11 | 5 |
December 2015
|
0 | 0 | 1 | 2 |
November 2015
|
0 | 0 | 1 | 2 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2015
|
4 | 4 | 9 | 5 |